| Genre de prestation | Bénéficiaires | Prestation mensuelle moyenne (janvier 2008) | Prestation mensuelle maximum | Revenu annuel maximum |
|---|---|---|---|---|
| Pension de la Sécurité de la vieillesse | Tous les bénéficiaires | 467,14 $ | 502,31 $ | Voir note |
| Supplément de revenu garanti | Personne célibataire | 435,58 $ | 634,02 $ | 15 240 $ |
| Époux d’un pensionné | 269,82 $ | 418,69 $ | 20 112 $ | |
| Époux d’un non-pensionné | 421,17 $ | 634,02 $ | 36 528 $ | |
| Époux d’un bénéficiaire de l'Allocation | 351,72 $ | 418,69 $ | 36 528 $ | |
| L'Allocation | Tous les bénéficiaires | 366,10 $ | 921,00 $ | 28 176 $ |
| L'Allocation au survivant | Tous les bénéficiaires | 577,89 $ | 1020,91 $ | 20 520 $ |
Note : Les pensionnés dont le revenu personnel net est supérieur à 64 718 $ doivent rembourser une partie ou l’intégralité du montant maximum prévu pour la pension de la Sécurité de la vieillesse. Les montants à rembourser sont normalement déduits de leurs prestations mensuelles avant qu’elles ne soient émises. L’intégralité de la pension de la SV est récupérée lorsque le revenu net du pensionné est d’au moins 104 903 $. Retour au tableau.